| PULASKI COUNTY | 45 | 48 | 49 | 50 | 51 | 59 | 60 | 63 | 64 | 70 | 56 | 57 | 58 | 61 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 131/132 | 80 | 81 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 95 | 98 | 112 | 15/103/54/104 | 16 | 17 | 18 | 20/31 | 92/100/22 | 93/26/120 | 94 | 99 | 101/102/129 | 5/122 | 6/7/30 | 71/8 | 10/78 | 11/76/135 | 72 | 73/37 | 74/25/53/124/133 | 75/125 | 77/130 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27/38/32/40 | 41 | 42 | 43/39 | 44 | 47 | 12/24/52/91/123 | 13/14 | 84 | 85/79 | 86/108/114 | 90 | 96/106/107/115/128 | 97/109/121/126/110/111/127 | 113 | 201 | 203 | 205 | 207/208 | 211/221 | 212/222/217/220 | 213/223 | 214/224 | 216/219 | 151/150/175 | 152/149 | 153/179 | 157 | 138/160 | 161 | 163 | 164 | 167 | 168 | 136/144/147/169/176/178 | 143/158 | 159 | 140/141/162 | 165 | 166 | 176/177 | 200 | 209 | 210 | 146/148/139/142 | 137/154 | 155/170 | 156 | 172/173/174/206/218 | 181/184 | 182 | 183 | 185/180/189 | 186/145 | 187/225 | 215/188 | ABSENTEE | SECTION UNREAD | TOTAL |
| PRESIDENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIFF FINCH | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 13 | 16 | 11 | 18 | 20 | 22 | 36 | 13 | 2 | 11 | 7 | 32 | 22 | 26 | 27 | 5 | 19 | 16 | 15 | 26 | 22 | 5 | 2 | 12 | 4 | 0 | 26 | 48 | 11 | 18 | 7 | 20 | 32 | 13 | 10 | 22 | 13 | 14 | 27 | 17 | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 16 | 13 | 16 | 11 | 13 | 4 | 17 | 4 | 8 | 23 | 20 | 7 | 2 | 31 | 11 | 8 | 20 | 12 | 2 | 7 | 17 | 23 | 7 | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | 37 | 24 | 30 | 14 | 11 | 17 | 3 | 3 | 15 | 16 | 20 | 34 | 27 | 23 | 4 | 11 | 12 | 5 | 13 | 0 | 7 | 24 | 31 | 1506 | |
| EDWARD M. KENNEDY | 130 | 24 | 190 | 210 | 125 | 70 | 30 | 75 | 20 | 91 | 77 | 94 | 71 | 127 | 86 | 108 | 76 | 41 | 90 | 31 | 91 | 71 | 65 | 94 | 55 | 58 | 51 | 78 | 80 | 75 | 9 | 21 | 28 | 28 | 7 | 61 | 65 | 73 | 74 | 40 | 81 | 79 | 58 | 51 | 75 | 93 | 53 | 80 | 73 | 54 | 43 | 109 | 76 | 61 | 55 | 154 | 69 | 114 | 43 | 204 | 96 | 67 | 99 | 52 | 64 | 52 | 50 | 29 | 90 | 55 | 71 | 136 | 22 | 117 | 146 | 79 | 96 | 57 | 79 | 127 | 117 | 134 | 112 | 91 | 59 | 26 | 73 | 93 | 155 | 69 | 89 | 54 | 66 | 87 | 37 | 21 | 85 | 76 | 90 | 99 | 129 | 74 | 35 | 33 | 35 | 31 | 43 | 3 | 36 | 47 | 237 | 8435 | |
| JIMMY CARTER | 259 | 56 | 244 | 287 | 155 | 100 | 78 | 160 | 45 | 246 | 293 | 348 | 311 | 409 | 470 | 494 | 257 | 93 | 265 | 203 | 499 | 254 | 302 | 544 | 196 | 309 | 229 | 289 | 311 | 360 | 49 | 127 | 135 | 73 | 19 | 298 | 382 | 257 | 331 | 109 | 316 | 340 | 222 | 235 | 337 | 366 | 207 | 308 | 296 | 283 | 76 | 81 | 121 | 68 | 162 | 140 | 107 | 103 | 161 | 350 | 226 | 268 | 380 | 209 | 279 | 173 | 168 | 87 | 241 | 300 | 298 | 164 | 21 | 413 | 301 | 248 | 260 | 184 | 160 | 164 | 480 | 556 | 222 | 111 | 203 | 74 | 354 | 262 | 544 | 371 | 588 | 233 | 291 | 288 | 190 | 90 | 134 | 283 | 472 | 523 | 511 | 488 | 95 | 151 | 235 | 157 | 163 | 42 | 136 | 194 | 879 | 27989 | |
| (UNCOMMITTED) | 67 | 12 | 26 | 20 | 13 | 7 | 14 | 16 | 9 | 38 | 134 | 118 | 70 | 173 | 174 | 222 | 80 | 22 | 56 | 64 | 205 | 123 | 120 | 182 | 89 | 136 | 77 | 91 | 141 | 135 | 10 | 38 | 62 | 17 | 12 | 140 | 234 | 106 | 165 | 56 | 97 | 92 | 75 | 80 | 106 | 122 | 74 | 111 | 113 | 85 | 14 | 7 | 32 | 5 | 49 | 12 | 7 | 7 | 34 | 28 | 61 | 108 | 105 | 61 | 84 | 49 | 58 | 43 | 89 | 87 | 141 | 21 | 18 | 199 | 113 | 92 | 144 | 63 | 26 | 27 | 136 | 173 | 29 | 11 | 39 | 18 | 82 | 55 | 177 | 105 | 129 | 56 | 89 | 130 | 51 | 24 | 59 | 68 | 198 | 196 | 271 | 207 | 26 | 72 | 74 | 44 | 62 | 5 | 47 | 60 | 268 | 9174 | |
| US REPRESENTATIVE, 2ND DISTRICT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMES G. (JIM) REID | 170 | 43 | 204 | 206 | 130 | 70 | 59 | 115 | 40 | 183 | 167 | 189 | 195 | 286 | 236 | 236 | 171 | 72 | 194 | 130 | 256 | 131 | 181 | 315 | 87 | 182 | 161 | 176 | 216 | 203 | 29 | 77 | 98 | 40 | 16 | 149 | 251 | 153 | 204 | 82 | 252 | 276 | 176 | 181 | 242 | 270 | 160 | 230 | 203 | 208 | 54 | 73 | 97 | 62 | 130 | 114 | 80 | 97 | 107 | 218 | 179 | 208 | 234 | 104 | 189 | 122 | 129 | 66 | 189 | 271 | 244 | 177 | 27 | 407 | 292 | 225 | 280 | 168 | 120 | 111 | 355 | 303 | 148 | 91 | 112 | 71 | 226 | 190 | 327 | 231 | 318 | 165 | 201 | 221 | 111 | 57 | 131 | 195 | 251 | 271 | 316 | 275 | 78 | 111 | 161 | 109 | 133 | 31 | 109 | 166 | 565 | 19104 | |
| J.R. "JIM" WHITTEN, II | 144 | 24 | 94 | 107 | 71 | 51 | 36 | 76 | 23 | 104 | 165 | 190 | 156 | 213 | 216 | 282 | 137 | 50 | 119 | 94 | 296 | 173 | 174 | 301 | 127 | 167 | 107 | 165 | 182 | 200 | 28 | 64 | 86 | 35 | 17 | 185 | 218 | 171 | 207 | 70 | 158 | 136 | 107 | 112 | 183 | 177 | 119 | 166 | 171 | 135 | 31 | 42 | 57 | 31 | 85 | 65 | 37 | 51 | 72 | 150 | 112 | 133 | 196 | 162 | 132 | 95 | 89 | 53 | 143 | 163 | 215 | 73 | 18 | 325 | 248 | 173 | 216 | 100 | 77 | 109 | 282 | 411 | 133 | 54 | 115 | 44 | 202 | 156 | 436 | 248 | 396 | 148 | 184 | 232 | 121 | 54 | 110 | 163 | 385 | 443 | 453 | 372 | 55 | 119 | 161 | 94 | 105 | 11 | 78 | 113 | 495 | 16615 | |
| GOVERNOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONROE A. SCHWARZLOSE | 86 | 24 | 58 | 38 | 19 | 28 | 39 | 26 | 29 | 81 | 139 | 130 | 128 | 180 | 163 | 181 | 102 | 33 | 76 | 58 | 193 | 121 | 122 | 213 | 80 | 147 | 98 | 126 | 148 | 165 | 18 | 57 | 87 | 35 | 18 | 136 | 205 | 108 | 162 | 64 | 167 | 248 | 118 | 113 | 204 | 154 | 91 | 166 | 147 | 153 | 29 | 26 | 70 | 13 | 105 | 29 | 30 | 9 | 71 | 46 | 112 | 182 | 126 | 97 | 127 | 77 | 108 | 45 | 105 | 179 | 187 | 72 | 29 | 223 | 194 | 118 | 145 | 114 | 43 | 62 | 215 | 200 | 80 | 15 | 72 | 44 | 139 | 123 | 263 | 134 | 212 | 115 | 119 | 162 | 76 | 25 | 124 | 157 | 171 | 188 | 184 | 194 | 45 | 91 | 108 | 77 | 77 | 9 | 68 | 105 | 326 | 12173 | |
| BILL CLINTON | 389 | 73 | 398 | 463 | 266 | 151 | 92 | 219 | 58 | 292 | 376 | 438 | 336 | 542 | 582 | 679 | 312 | 126 | 334 | 236 | 611 | 341 | 380 | 623 | 257 | 369 | 270 | 334 | 401 | 424 | 54 | 125 | 150 | 91 | 17 | 371 | 509 | 325 | 412 | 143 | 342 | 295 | 245 | 254 | 342 | 424 | 238 | 359 | 333 | 289 | 104 | 161 | 159 | 120 | 174 | 260 | 152 | 209 | 180 | 529 | 278 | 253 | 459 | 229 | 287 | 200 | 181 | 116 | 301 | 287 | 341 | 245 | 36 | 525 | 381 | 299 | 366 | 192 | 220 | 249 | 523 | 674 | 291 | 200 | 221 | 85 | 376 | 287 | 633 | 430 | 632 | 245 | 329 | 350 | 201 | 115 | 162 | 282 | 588 | 655 | 725 | 595 | 111 | 170 | 246 | 151 | 197 | 36 | 155 | 212 | 1044 | 34104 | |
| LT. GOVERNOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPRESENTATIVE BOBBY L. GLOVER | 71 | 16 | 41 | 30 | 25 | 16 | 10 | 23 | 9 | 63 | 46 | 47 | 74 | 103 | 47 | 61 | 70 | 23 | 62 | 32 | 76 | 41 | 52 | 112 | 34 | 56 | 39 | 93 | 76 | 80 | 13 | 52 | 46 | 35 | 5 | 44 | 85 | 59 | 56 | 42 | 116 | 102 | 64 | 96 | 124 | 115 | 67 | 101 | 97 | 94 | 19 | 21 | 38 | 12 | 66 | 21 | 17 | 17 | 29 | 31 | 66 | 91 | 83 | 61 | 70 | 36 | 64 | 31 | 68 | 125 | 131 | 51 | 24 | 183 | 139 | 101 | 111 | 60 | 67 | 39 | 247 | 156 | 67 | 22 | 64 | 27 | 105 | 107 | 235 | 122 | 198 | 105 | 129 | 134 | 74 | 19 | 64 | 106 | 92 | 127 | 154 | 123 | 43 | 46 | 67 | 49 | 62 | 12 | 56 | 74 | 209 | 7908 | |
| JOHN GILLER | 21 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 13 | 62 | 38 | 28 | 66 | 154 | 150 | 27 | 15 | 7 | 33 | 64 | 67 | 35 | 59 | 35 | 45 | 26 | 22 | 39 | 44 | 0 | 8 | 13 | 2 | 3 | 54 | 96 | 33 | 57 | 8 | 15 | 13 | 17 | 17 | 20 | 14 | 17 | 16 | 21 | 28 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 23 | 29 | 11 | 18 | 15 | 13 | 12 | 18 | 21 | 6 | 9 | 3 | 22 | 15 | 10 | 14 | 13 | 5 | 9 | 14 | 34 | 9 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 26 | 22 | 24 | 12 | 14 | 13 | 8 | 9 | 12 | 11 | 38 | 35 | 45 | 48 | 13 | 15 | 14 | 5 | 8 | 2 | 6 | 11 | 85 | 2433 | |
| ALFRED L. MATRIN | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 285 | |
| ROBERT "SAY" McINTOSH | 180 | 30 | 242 | 294 | 168 | 78 | 45 | 111 | 25 | 108 | 109 | 164 | 112 | 190 | 151 | 196 | 96 | 43 | 120 | 57 | 190 | 97 | 89 | 147 | 62 | 84 | 87 | 88 | 141 | 133 | 18 | 43 | 52 | 25 | 6 | 132 | 162 | 103 | 153 | 49 | 146 | 157 | 104 | 81 | 145 | 146 | 82 | 120 | 118 | 108 | 59 | 103 | 83 | 77 | 55 | 154 | 82 | 120 | 58 | 347 | 132 | 128 | 149 | 95 | 115 | 99 | 76 | 28 | 131 | 93 | 137 | 129 | 11 | 157 | 157 | 78 | 128 | 82 | 80 | 90 | 119 | 165 | 103 | 91 | 61 | 32 | 73 | 71 | 177 | 106 | 154 | 59 | 86 | 121 | 65 | 40 | 89 | 103 | 157 | 148 | 190 | 154 | 31 | 61 | 76 | 58 | 60 | 9 | 42 | 88 | 301 | 11910 | |
| WINSTON BRYANT | 72 | 20 | 68 | 66 | 24 | 44 | 38 | 50 | 25 | 79 | 94 | 126 | 116 | 138 | 127 | 131 | 81 | 43 | 85 | 58 | 165 | 77 | 103 | 175 | 62 | 104 | 74 | 110 | 118 | 127 | 15 | 30 | 45 | 26 | 4 | 98 | 118 | 82 | 88 | 42 | 89 | 133 | 73 | 61 | 111 | 142 | 50 | 112 | 97 | 105 | 18 | 23 | 47 | 13 | 64 | 48 | 33 | 35 | 51 | 81 | 80 | 89 | 133 | 63 | 90 | 53 | 59 | 33 | 74 | 76 | 96 | 52 | 5 | 109 | 82 | 81 | 84 | 42 | 51 | 73 | 136 | 184 | 76 | 34 | 67 | 24 | 119 | 113 | 189 | 91 | 182 | 75 | 80 | 93 | 58 | 20 | 50 | 89 | 131 | 160 | 175 | 154 | 31 | 49 | 69 | 38 | 52 | 8 | 42 | 61 | 382 | 8991 | |
| CECIL ALEXANDER | 118 | 27 | 93 | 95 | 56 | 32 | 33 | 55 | 25 | 112 | 213 | 206 | 149 | 228 | 284 | 336 | 149 | 33 | 134 | 124 | 336 | 195 | 236 | 350 | 150 | 245 | 143 | 157 | 181 | 215 | 28 | 52 | 74 | 28 | 20 | 203 | 287 | 163 | 231 | 66 | 147 | 133 | 106 | 125 | 144 | 172 | 123 | 173 | 157 | 111 | 31 | 33 | 53 | 19 | 80 | 41 | 40 | 37 | 101 | 103 | 99 | 110 | 205 | 98 | 139 | 74 | 72 | 60 | 133 | 150 | 160 | 63 | 22 | 285 | 170 | 146 | 185 | 106 | 45 | 78 | 230 | 348 | 102 | 51 | 90 | 39 | 192 | 119 | 276 | 217 | 296 | 104 | 141 | 158 | 74 | 49 | 71 | 123 | 362 | 380 | 366 | 316 | 43 | 94 | 126 | 88 | 100 | 18 | 84 | 90 | 508 | 15446 | |
| AUDITOR OF STATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMES D. "ANDY" ANDERSON | 166 | 55 | 129 | 116 | 50 | 50 | 53 | 82 | 32 | 145 | 234 | 214 | 202 | 305 | 325 | 310 | 202 | 60 | 174 | 141 | 339 | 203 | 229 | 434 | 140 | 227 | 166 | 212 | 224 | 249 | 25 | 74 | 92 | 39 | 15 | 214 | 308 | 157 | 280 | 85 | 192 | 210 | 146 | 186 | 241 | 239 | 158 | 258 | 198 | 200 | 41 | 40 | 115 | 35 | 108 | 70 | 52 | 51 | 101 | 130 | 137 | 197 | 293 | 161 | 195 | 105 | 122 | 74 | 199 | 226 | 277 | 110 | 36 | 318 | 263 | 189 | 259 | 128 | 105 | 112 | 399 | 451 | 133 | 64 | 134 | 60 | 229 | 205 | 422 | 290 | 421 | 183 | 212 | 231 | 126 | 60 | 146 | 216 | 368 | 407 | 355 | 351 | 77 | 128 | 171 | 105 | 134 | 25 | 103 | 148 | 637 | 20025 | |
| JULIA HUGHES JONES | 269 | 38 | 278 | 312 | 195 | 111 | 73 | 153 | 49 | 227 | 285 | 355 | 259 | 418 | 433 | 556 | 214 | 92 | 231 | 158 | 484 | 268 | 283 | 401 | 194 | 298 | 201 | 251 | 327 | 349 | 44 | 102 | 141 | 70 | 21 | 300 | 420 | 271 | 303 | 121 | 306 | 322 | 218 | 184 | 295 | 346 | 181 | 265 | 279 | 238 | 76 | 111 | 101 | 77 | 161 | 148 | 103 | 142 | 133 | 380 | 246 | 227 | 293 | 169 | 224 | 163 | 159 | 83 | 211 | 232 | 248 | 170 | 29 | 416 | 276 | 216 | 249 | 173 | 141 | 164 | 338 | 427 | 211 | 117 | 139 | 70 | 267 | 199 | 462 | 268 | 414 | 167 | 236 | 272 | 150 | 70 | 141 | 208 | 398 | 426 | 542 | 442 | 85 | 135 | 178 | 126 | 143 | 23 | 121 | 171 | 733 | 25389 | |
| STATE LAND COMMISSIONER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUDGE W.J. "BILL"McCUEN | 102 | 18 | 70 | 68 | 47 | 39 | 22 | 52 | 19 | 66 | 88 | 112 | 108 | 144 | 145 | 194 | 76 | 30 | 74 | 71 | 163 | 88 | 114 | 180 | 68 | 107 | 82 | 96 | 115 | 100 | 17 | 45 | 48 | 22 | 6 | 103 | 131 | 85 | 135 | 38 | 126 | 127 | 93 | 70 | 126 | 137 | 55 | 108 | 105 | 91 | 20 | 41 | 37 | 27 | 66 | 42 | 26 | 36 | 57 | 87 | 88 | 92 | 123 | 75 | 75 | 52 | 76 | 36 | 95 | 101 | 99 | 67 | 12 | 178 | 119 | 107 | 123 | 73 | 56 | 47 | 141 | 122 | 59 | 25 | 51 | 24 | 91 | 70 | 150 | 69 | 108 | 53 | 82 | 79 | 44 | 27 | 61 | 80 | 146 | 116 | 126 | 136 | 43 | 49 | 75 | 47 | 45 | 5 | 47 | 59 | 255 | 8944 | |
| JOHN BURNETT | 61 | 7 | 38 | 41 | 32 | 15 | 15 | 27 | 8 | 40 | 70 | 91 | 62 | 104 | 118 | 159 | 74 | 18 | 55 | 36 | 140 | 75 | 69 | 110 | 65 | 78 | 56 | 73 | 79 | 94 | 4 | 23 | 29 | 15 | 7 | 65 | 116 | 57 | 83 | 29 | 71 | 69 | 40 | 39 | 76 | 86 | 50 | 74 | 54 | 45 | 21 | 16 | 37 | 15 | 23 | 27 | 16 | 10 | 22 | 47 | 46 | 59 | 84 | 43 | 37 | 30 | 38 | 24 | 47 | 62 | 50 | 29 | 11 | 82 | 49 | 39 | 64 | 35 | 24 | 34 | 102 | 85 | 47 | 15 | 32 | 9 | 62 | 59 | 99 | 64 | 87 | 59 | 48 | 59 | 30 | 10 | 37 | 51 | 72 | 77 | 80 | 57 | 17 | 32 | 33 | 34 | 43 | 11 | 27 | 37 | 176 | 5714 | |
| MRS. SAM JONES | 113 | 14 | 161 | 168 | 93 | 55 | 42 | 95 | 21 | 120 | 102 | 104 | 92 | 137 | 120 | 119 | 83 | 47 | 90 | 50 | 153 | 80 | 86 | 152 | 46 | 104 | 70 | 97 | 113 | 93 | 20 | 46 | 54 | 26 | 6 | 108 | 116 | 84 | 97 | 53 | 133 | 124 | 85 | 80 | 122 | 146 | 63 | 137 | 107 | 95 | 44 | 64 | 61 | 48 | 71 | 97 | 54 | 78 | 45 | 158 | 124 | 95 | 132 | 83 | 83 | 66 | 67 | 26 | 96 | 113 | 135 | 87 | 19 | 189 | 124 | 97 | 126 | 80 | 66 | 84 | 163 | 157 | 85 | 72 | 61 | 33 | 93 | 80 | 186 | 119 | 147 | 72 | 99 | 120 | 48 | 37 | 78 | 100 | 107 | 121 | 159 | 110 | 43 | 66 | 83 | 60 | 80 | 3 | 49 | 79 | 321 | 10165 | |
| BOB SCOGGIN | 34 | 16 | 43 | 57 | 27 | 14 | 14 | 16 | 9 | 26 | 30 | 35 | 36 | 40 | 54 | 47 | 24 | 10 | 27 | 24 | 53 | 39 | 40 | 67 | 30 | 40 | 22 | 46 | 47 | 62 | 6 | 11 | 17 | 9 | 3 | 42 | 53 | 37 | 73 | 21 | 34 | 53 | 33 | 44 | 46 | 41 | 40 | 38 | 34 | 43 | 8 | 13 | 29 | 17 | 15 | 26 | 17 | 20 | 21 | 102 | 31 | 33 | 31 | 23 | 26 | 30 | 14 | 12 | 48 | 46 | 46 | 19 | 3 | 64 | 37 | 33 | 45 | 25 | 16 | 49 | 53 | 44 | 32 | 39 | 18 | 17 | 26 | 25 | 60 | 50 | 51 | 12 | 43 | 33 | 29 | 20 | 36 | 73 | 54 | 36 | 64 | 55 | 10 | 30 | 28 | 30 | 19 | 6 | 24 | 28 | 102 | 3753 | |
| R.M. "BOB"TRAYLOR | 90 | 34 | 88 | 81 | 44 | 37 | 34 | 38 | 24 | 104 | 193 | 177 | 146 | 233 | 255 | 261 | 130 | 39 | 140 | 102 | 239 | 138 | 173 | 271 | 100 | 146 | 101 | 107 | 142 | 192 | 23 | 42 | 73 | 35 | 15 | 153 | 251 | 133 | 147 | 53 | 117 | 124 | 81 | 117 | 123 | 146 | 107 | 135 | 145 | 149 | 26 | 33 | 44 | 11 | 77 | 50 | 37 | 45 | 73 | 110 | 73 | 132 | 176 | 86 | 180 | 70 | 70 | 42 | 100 | 124 | 162 | 86 | 18 | 196 | 170 | 112 | 122 | 67 | 72 | 66 | 256 | 441 | 125 | 38 | 109 | 43 | 219 | 160 | 353 | 226 | 422 | 147 | 173 | 204 | 104 | 31 | 62 | 101 | 352 | 460 | 421 | 381 | 41 | 76 | 119 | 52 | 79 | 19 | 65 | 99 | 432 | 14468 | |
| CHIEF JUSTICE STATE SUPREME COURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUDGE TOM F. DIGBY | 164 | 38 | 118 | 115 | 64 | 50 | 39 | 71 | 41 | 145 | 225 | 280 | 216 | 351 | 374 | 427 | 207 | 51 | 149 | 140 | 400 | 199 | 284 | 395 | 175 | 286 | 178 | 209 | 286 | 269 | 29 | 65 | 80 | 48 | 12 | 237 | 325 | 166 | 273 | 93 | 205 | 188 | 110 | 152 | 197 | 205 | 162 | 217 | 178 | 191 | 31 | 44 | 89 | 27 | 101 | 46 | 34 | 51 | 110 | 154 | 134 | 192 | 267 | 131 | 175 | 117 | 128 | 66 | 162 | 172 | 258 | 81 | 35 | 277 | 178 | 153 | 212 | 128 | 85 | 96 | 330 | 542 | 185 | 58 | 140 | 65 | 296 | 220 | 463 | 339 | 539 | 166 | 235 | 278 | 158 | 62 | 144 | 201 | 471 | 541 | 516 | 517 | 72 | 156 | 194 | 117 | 174 | 31 | 110 | 154 | 628 | 20915 | |
| JUDGE EUGENE "KAYO"HARRIS | 80 | 16 | 52 | 37 | 22 | 12 | 14 | 32 | 8 | 40 | 146 | 136 | 80 | 125 | 187 | 206 | 59 | 37 | 65 | 57 | 183 | 115 | 114 | 173 | 76 | 100 | 74 | 83 | 90 | 115 | 16 | 25 | 21 | 13 | 1 | 107 | 142 | 77 | 93 | 36 | 53 | 69 | 56 | 30 | 74 | 78 | 37 | 67 | 77 | 39 | 16 | 15 | 25 | 10 | 19 | 24 | 21 | 16 | 49 | 45 | 52 | 51 | 99 | 57 | 52 | 40 | 39 | 27 | 49 | 53 | 52 | 28 | 5 | 84 | 57 | 36 | 50 | 33 | 13 | 33 | 53 | 101 | 35 | 9 | 26 | 18 | 43 | 51 | 92 | 51 | 63 | 43 | 40 | 53 | 16 | 13 | 22 | 42 | 99 | 91 | 100 | 86 | 20 | 27 | 39 | 27 | 23 | 2 | 18 | 37 | 210 | 6345 | |
| JUDGE RICHARD B. ADKISSON | 193 | 37 | 254 | 314 | 170 | 102 | 66 | 135 | 31 | 184 | 154 | 149 | 165 | 242 | 208 | 245 | 137 | 59 | 187 | 110 | 240 | 159 | 125 | 271 | 89 | 140 | 107 | 166 | 167 | 193 | 29 | 86 | 130 | 50 | 23 | 184 | 261 | 175 | 208 | 78 | 235 | 262 | 182 | 177 | 246 | 270 | 142 | 230 | 226 | 205 | 77 | 99 | 112 | 79 | 140 | 180 | 108 | 137 | 82 | 274 | 177 | 185 | 212 | 135 | 190 | 104 | 111 | 60 | 194 | 227 | 207 | 185 | 25 | 364 | 306 | 988 | 248 | 133 | 140 | 143 | 341 | 218 | 135 | 132 | 116 | 42 | 157 | 140 | 299 | 169 | 236 | 133 | 164 | 174 | 98 | 56 | 111 | 187 | 187 | 210 | 278 | 185 | 73 | 80 | 114 | 87 | 83 | 15 | 99 | 119 | 508 | 18766 | |
| ASSOCIATE JUSTICE STATE SUPREME COURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION # 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUDGE ROBERT H. DUDLEY | 281 | 49 | 218 | 221 | 115 | 92 | 70 | 127 | 51 | 217 | 346 | 381 | 290 | 522 | 610 | 695 | 252 | 83 | 249 | 210 | 567 | 345 | 377 | 548 | 266 | 356 | 248 | 294 | 355 | 382 | 45 | 106 | 137 | 57 | 21 | 365 | 521 | 254 | 402 | 120 | 260 | 278 | 195 | 212 | 263 | 316 | 208 | 298 | 264 | 249 | 56 | 83 | 106 | 54 | 134 | 86 | 81 | 90 | 142 | 226 | 193 | 233 | 370 | 185 | 235 | 154 | 165 | 108 | 225 | 217 | 260 | 126 | 35 | 422 | 269 | 248 | 292 | 155 | 125 | 114 | 359 | 575 | 174 | 70 | 161 | 70 | 294 | 230 | 528 | 358 | 527 | 178 | 245 | 312 | 159 | 83 | 174 | 247 | 581 | 592 | 593 | 584 | 68 | 153 | 211 | 131 | 160 | 30 | 141 | 177 | 850 | 27592 | |
| JOHN T. HARMON | 124 | 31 | 152 | 172 | 111 | 54 | 47 | 87 | 26 | 122 | 135 | 152 | 132 | 151 | 117 | 132 | 130 | 61 | 128 | 77 | 197 | 95 | 112 | 220 | 56 | 129 | 93 | 136 | 155 | 165 | 24 | 58 | 77 | 43 | 16 | 135 | 159 | 132 | 131 | 62 | 199 | 193 | 135 | 131 | 224 | 222 | 114 | 189 | 177 | 157 | 47 | 48 | 85 | 47 | 115 | 121 | 55 | 85 | 73 | 181 | 148 | 158 | 153 | 118 | 153 | 91 | 89 | 41 | 159 | 215 | 226 | 145 | 27 | 275 | 242 | 130 | 193 | 123 | 96 | 132 | 342 | 255 | 155 | 104 | 109 | 51 | 182 | 157 | 311 | 180 | 274 | 155 | 194 | 188 | 98 | 43 | 94 | 165 | 153 | 225 | 276 | 184 | 81 | 102 | 132 | 89 | 108 | 17 | 71 | 127 | 428 | 14898 | |
| POSITION # 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUDGE STEELE HAYS | 292 | 63 | 251 | 262 | 126 | 102 | 76 | 130 | 42 | 237 | 378 | 412 | 300 | 495 | 597 | 686 | 238 | 96 | 243 | 206 | 575 | 328 | 300 | 494 | 243 | 279 | 235 | 270 | 337 | 355 | 44 | 101 | 135 | 74 | 26 | 351 | 424 | 259 | 338 | 112 | 288 | 305 | 186 | 198 | 303 | 360 | 208 | 335 | 278 | 240 | 56 | 68 | 105 | 41 | 151 | 97 | 78 | 107 | 143 | 286 | 207 | 235 | 349 | 196 | 230 | 152 | 157 | 96 | 236 | 269 | 299 | 162 | 42 | 458 | 299 | 241 | 309 | 153 | 132 | 179 | 447 | 600 | 228 | 122 | 174 | 80 | 346 | 257 | 526 | 332 | 552 | 197 | 256 | 314 | 185 | 78 | 133 | 262 | 502 | 588 | 568 | 520 | 116 | 156 | 189 | 141 | 163 | 39 | 133 | 192 | 912 | 28054 | |
