| PULASKI COUNTY | ABSENTEE | 018C / 239H 1ST BAPT. (SHERWOOD) | 039A / 239C INDIANHEAD LAKE BAPTIST | 049K / 149F / 149H JACKSONVILLE B & G CLUB | 097H REDWOOD ELEMENTARY | 098D FUTURE BUILDERS, INC | 098E WILLOW HOUSE | 098F NORTH LITTLE ROCK CITY HALL | 098G / 908N / 998P MEADOW PARK ELEMENTARY | 098I PULASKI COUNTY ADULT ED. CENTER | 098J ROSE CITY COMM. CENTER | 099B / 199G / 299D HOMER ADKINS ELEMENTARY | 108L MAUMELLE COMM. CENTER | 125I / 725B HENDERSON UMC | 128K / 408A / 408B SHEPHERD OF PEACE LUTHERAN | 135K CHENAL VALLEY CHURCH | 135C / 135D LAKE MAUMELLE V.F.D. | 135A / 135B / 135E WINFIELD UMC | 135F C.A. VINES 4-H CENTER | 135G HIGHLAND VALLEY UMC | 135H CRYSTAL HILL BAPTIST | 135J WEST ROCK BAPTIST | 139B / 149A BAYOU METO ELEMENTARY | 149C ST. STEPHEN'S EPISCOPAL CHURCH | 149D ST. JUDE'S CATHOLIC CHURCH | 149E 1ST PRESBYTERIAN CHURCH | 229B / 329J / 339K 1ST BAPTIST (GRAVEL RIDGE) | 239A REUTHER HALL / I.E.U. LOCAL | 239E S. HILLS COMM. CHURCH | 239F SHERWOOD SENIOR CITIZENS CENTER | 239G SHERWOOD REC. CENTER | 245A TRINITY ASSEMBLY OF GOD | 245G PROFESSOR PLAZA | 246B UNITARIAN UNIVERSALIST | 246C 2ND PRESBYTERIAN CHURCH | 246D ST. PAUL UMC | 246E GRACE PRESBYTERIAN CHURCH | 246H / 246I CAMMACK VILLAGE COMM. HALL | 246J WESTOVER HILLS PRESBYTERIAN | 246K L.R. FIRE STATION #10 | 246L UAW BUILDING | 275F / 475A ST. MARK'S EPISCOPAL | 300B / 320A / 320D IMMACULATE HEART OF MARY | 300E / 320C OAK GROVE HIGH SCHOOL | 329F / 329G NORTHWOOD JR. HIGH | 329I CALVARY MISSIONARY BAPTIST | 335E / 335J ROSE HILL NAZARENE CHURCH | 339H SYLVAN HILLS UMC | 349L ZION HILL BAPTIST | 355A TEMPLE B'NAI ISRAEL | 355C ASBURY UMC | 355D ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX | 355F PLEASANT VALLEY CHURCH OF CHRIST | 355G MARKHAM UMC | 355H L.R. ADVENTIST ACADEMY | 356B ST. JAMES UMC | 375I FAITH LUTHERAN CHURCH | 476F WOODRUFF ELEMENTARY SCHOOL | 408C / 408D BELWOOD ELEMENTARY | 408E / 418F AMBOY BAPTIST CHURCH | 408H HERITAGE BOWKER CENTER | 408I BARING CROSS ELEM. SCHOOL | 408J BEREAN BAPTIST CHURCH | 408K / 428L ST. ANNE PARISH HALL | 408M / 508N 1ST UNITED METHODIST | 418G REORGANIZED CHURCH LDS | 439M / 518C / 539A IMMACULATE CONCEPTION | 475B 1ST CHRISTIAN CHURCH | 475H OLIVET BAPTIST CHURCH | 475I UNIV. PARK NAZARENE CHURCH | 476C PULASKI HEIGHTS UMC | 476D PULASKI HEIGHTS PRESBYTERIAN | 476E / 676E SCHOOL FOR THE DEAF | 476G WOODLAWN BAPTIST | 476J / 486K ST. LUKE UMC | 518D NORTH HEIGHTS REC. CENTER | 518E CRESTWOOD ELEMENTARY | 518F CENTRAL BAPTIST CHURCH | 518H CROSSPOINT BAPTIST CHURCH | 518I PARK HILL CHRISTIAN | 518J LAKEWOOD UMC | 518K LAKEWOOD MIDDLE SCHOOL | 518L TRINITY LUTHERAN | 526F / 725A / 726D DAVID O. DODD ELEMENTARY | 535D / 565C GREEN MEMORIAL BAPTIST | 555A / 565B CHURCH OF CHRIST | 557K / 957E / 957M SOUTH LR COMM. CENTER | 565E L.R. FIRE STATION #14 | 566G / 766C WESTERN HILLS UMC | 566H GEYER SPRINGS UMC | 566I LEWIS ST. CHURCH OF CHRIST | 567J COUNTY EXTENSION SERVICE | 587L / 687J BULLOCK TEMPLE CHURCH | 657H / 957B 1ST MISS. BAPTIST (CALHOUN) | 667I / 967D DUNBAR REC. CENTER | 686A / 687B FRANKLIN ELEMENTARY | 687C HOOVER UMC | 687D IMMANUEL BAPTIST CHURCH | 687F / 967C ARKANSAS ARTS CENTER | 687K GREATER ARCHVIEW BAPTIST | 697G / 997A NATH. HILL COMM. COMP. | 717I / 957G METROPOLITAN VO-TECH | 726E CLOVERDALE JR. HIGH | 726F 1ST CUMBERLAND PRESBYTERIAN | 726J MABELVALE UMC | 726K / 726L L.R. FIRE STATION #18 | 756G / 757H BATES ELEMENTARY | 816B ST. THERESA'S CATHOLIC | 817C PARKVIEW CHRISTIAN | 817D BASELINE ELEMENTARY | 817E ARCH STREET VOL. FIRE DEPT. | 817F / 957J MILLS HIGH SCHOOL | 817H NEW HAVEN UMC | 826A CORNERSTONE NAZARENE | 857G / 957L S.E. WRIGHTSVILLE Y. CENTER | 909M PLANTATION AGRI. MUSEUM | 956F WAKEFIELD MB CHURCH | 957H PILGRIM'S REST BAPTIST | 957I COLLEGE STATION ELEMENTARY | 957K L.R. FIRE STATION #4 | TOTALS | |
| Machine ID # | 120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||
| LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRSD TAX OF 43.9 MILLS FOR | 201 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 16 | 10 | 19 | 27 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 23 | 10 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 | 19 | 11 | 2 | 11 | 12 | 18 | 27 | 15 | 15 | 14 | 7 | 8 | 4 | 15 | 13 | 53 | 12 | 19 | 9 | 2 | 30 | 27 | 16 | 60 | 44 | 21 | 6 | 32 | 60 | 3 | 1 | 13 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRSD TAX OF 43.9 MILLS AGAINST | 140 | 6 | 2 | 0 | 7 | 18 | 5 | 6 | 8 | 7 | 18 | 11 | 11 | 15 | 10 | 7 | 14 | 11 | 12 | 8 | 4 | 5 | 20 | 15 | 16 | 4 | 6 | 12 | 24 | 28 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 13 | 10 | 35 | 7 | 12 | 11 | 4 | 33 | 19 | 13 | 34 | 40 | 11 | 5 | 14 | 39 | 11 | 2 | 7 | 7 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 9 | 15 | 2 | 7 | 1 | 20 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRSD SCHOOL BOARD MEMBER ZONE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENYON K. LOWE, SR. | 6 | 0 | 22 | 13 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARA LOU FACEN | 22 | 1 | 51 | 21 | 10 | 15 | 48 | 2 | 28 | 63 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATHERINE PHILLIPS MITCHELL | 19 | 1 | 45 | 36 | 24 | 23 | 68 | 5 | 25 | 62 | 11 | 0 | 9 | 3 | 11 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRSD SCHOOL BOARD MEMBER ZONE 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARRY BERKLEY | 33 | 9 | 5 | 15 | 21 | 12 | 9 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSSD TAX OF 43.9 MILLS FOR | 69 | 20 | 24 | 29 | 37 | 0 | 0 | 36 | 151 | 7 | 88 | 2 | 44 | 48 | 27 | 16 | 19 | 1 | 17 | 36 | 18 | 27 | 24 | 33 | 10 | 12 | 14 | 29 | 29 | 13 | 5 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 16 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSSD TAX OF 43.9 MILLS AGAINST | 102 | 14 | 33 | 53 | 39 | 5 | 0 | 40 | 156 | 11 | 107 | 0 | 94 | 46 | 35 | 6 | 44 | 3 | 25 | 39 | 35 | 37 | 49 | 17 | 8 | 15 | 21 | 65 | 44 | 27 | 6 | 0 | 8 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 37 | 20 | 18 | 9 | 32 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSSD SCHOOL BOARD MEMBER ZONE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVE VECHIK | 11 | 198 | 143 | 22 | 17 | 4 | 0 | 70 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLYNE CHERVEN | 19 | 120 | 61 | 145 | 71 | 38 | 2 | 32 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSSD SCHOOL BOARD MEMBER ZONE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REEDIE RAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWENDOLYN WILLIAMS | 2 | 0 | 2 | 2 | 75 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 38 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL BALLOTS CAST 4,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTER TURNOUT 3.01% | 627 | 34 | 59 | 118 | 0 | 172 | 0 | 0 | 10 |
| PULASKI COUNTY | ABSENTEE | 018C / 239H 1ST BAPT. (SHERWOOD) | 039A / 239C INDIANHEAD LAKE BAPTIST | 049K / 149F / 149H JACKSONVILLE B & G CLUB | 097H REDWOOD ELEMENTARY | 098D FUTURE BUILDERS, INC | 098E WILLOW HOUSE | 098F NORTH LITTLE ROCK CITY HALL | 098G / 908N / 998P MEADOW PARK ELEMENTARY | 098I PULASKI COUNTY ADULT ED. CENTER | 098J ROSE CITY COMM. CENTER | 099B / 199G / 299D HOMER ADKINS ELEMENTARY | 108L MAUMELLE COMM. CENTER | 125I / 725B HENDERSON UMC | 128K / 408A / 408B SHEPHERD OF PEACE LUTHERAN | 135K CHENAL VALLEY CHURCH | 135C / 135D LAKE MAUMELLE V.F.D. | 135A / 135B / 135E WINFIELD UMC | 135F C.A. VINES 4-H CENTER | 135G HIGHLAND VALLEY UMC | 135H CRYSTAL HILL BAPTIST | 135J WEST ROCK BAPTIST | 139B / 149A BAYOU METO ELEMENTARY | 149C ST. STEPHEN'S EPISCOPAL CHURCH | 149D ST. JUDE'S CATHOLIC CHURCH | 149E 1ST PRESBYTERIAN CHURCH | 229B / 329J / 339K 1ST BAPTIST (GRAVEL RIDGE) | 239A REUTHER HALL / I.E.U. LOCAL | 239E S. HILLS COMM. CHURCH | 239F SHERWOOD SENIOR CITIZENS CENTER | 239G SHERWOOD REC. CENTER | 245A TRINITY ASSEMBLY OF GOD | 245G PROFESSOR PLAZA | 246B UNITARIAN UNIVERSALIST | 246C 2ND PRESBYTERIAN CHURCH | 246D ST. PAUL UMC | 246E GRACE PRESBYTERIAN CHURCH | 246H / 246I CAMMACK VILLAGE COMM. HALL | 246J WESTOVER HILLS PRESBYTERIAN | 246K L.R. FIRE STATION #10 | 246L UAW BUILDING | 275F / 475A ST. MARK'S EPISCOPAL | 300B / 320A / 320D IMMACULATE HEART OF MARY | 300E / 320C OAK GROVE HIGH SCHOOL | 329F / 329G NORTHWOOD JR. HIGH | 329I CALVARY MISSIONARY BAPTIST | 335E / 335J ROSE HILL NAZARENE CHURCH | 339H SYLVAN HILLS UMC | 349L ZION HILL BAPTIST | 355A TEMPLE B'NAI ISRAEL | 355C ASBURY UMC | 355D ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX | 355F PLEASANT VALLEY CHURCH OF CHRIST | 355G MARKHAM UMC | 355H L.R. ADVENTIST ACADEMY | 356B ST. JAMES UMC | 375I FAITH LUTHERAN CHURCH | 476F WOODRUFF ELEMENTARY SCHOOL | 408C / 408D BELWOOD ELEMENTARY | 408E / 418F AMBOY BAPTIST CHURCH | 408H HERITAGE BOWKER CENTER | 408I BARING CROSS ELEM. SCHOOL | 408J BEREAN BAPTIST CHURCH | 408K / 428L ST. ANNE PARISH HALL | 408M / 508N 1ST UNITED METHODIST | 418G REORGANIZED CHURCH LDS | 439M / 518C / 539A IMMACULATE CONCEPTION | 475B 1ST CHRISTIAN CHURCH | 475H OLIVET BAPTIST CHURCH | 475I UNIV. PARK NAZARENE CHURCH | 476C PULASKI HEIGHTS UMC | 476D PULASKI HEIGHTS PRESBYTERIAN | 476E / 676E SCHOOL FOR THE DEAF | 476G WOODLAWN BAPTIST | 476J / 486K ST. LUKE UMC | 518D NORTH HEIGHTS REC. CENTER | 518E CRESTWOOD ELEMENTARY | 518F CENTRAL BAPTIST CHURCH | 518H CROSSPOINT BAPTIST CHURCH | 518I PARK HILL CHRISTIAN | 518J LAKEWOOD UMC | 518K LAKEWOOD MIDDLE SCHOOL | 518L TRINITY LUTHERAN | 526F / 725A / 726D DAVID O. DODD ELEMENTARY | 535D / 565C GREEN MEMORIAL BAPTIST | 555A / 565B CHURCH OF CHRIST | 557K / 957E / 957M SOUTH LR COMM. CENTER | 565E L.R. FIRE STATION #14 | 566G / 766C WESTERN HILLS UMC | 566H GEYER SPRINGS UMC | 566I LEWIS ST. CHURCH OF CHRIST | 567J COUNTY EXTENSION SERVICE | 587L / 687J BULLOCK TEMPLE CHURCH | 657H / 957B 1ST MISS. BAPTIST (CALHOUN) | 667I / 967D DUNBAR REC. CENTER | 686A / 687B FRANKLIN ELEMENTARY | 687C HOOVER UMC | 687D IMMANUEL BAPTIST CHURCH | 687F / 967C ARKANSAS ARTS CENTER | 687K GREATER ARCHVIEW BAPTIST | 697G / 997A NATH. HILL COMM. COMP. | 717I / 957G METROPOLITAN VO-TECH | 726E CLOVERDALE JR. HIGH | 726F 1ST CUMBERLAND PRESBYTERIAN | 726J MABELVALE UMC | 726K / 726L L.R. FIRE STATION #18 | 756G / 757H BATES ELEMENTARY | 816B ST. THERESA'S CATHOLIC | 817C PARKVIEW CHRISTIAN | 817D BASELINE ELEMENTARY | 817E ARCH STREET VOL. FIRE DEPT. | 817F / 957J MILLS HIGH SCHOOL | 817H NEW HAVEN UMC | 826A CORNERSTONE NAZARENE | 857G / 957L S.E. WRIGHTSVILLE Y. CENTER | 909M PLANTATION AGRI. MUSEUM | 956F WAKEFIELD MB CHURCH | 957H PILGRIM'S REST BAPTIST | 957I COLLEGE STATION ELEMENTARY | 957K L.R. FIRE STATION #4 | TOTALS | |
| Machine ID # | 120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||
| US SENATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTY GENERAL WINSTON BRYANT | 761 | 165 | 138 | 162 | 138 | 103 | 110 | 73 | 140 | 105 | 108 | 72 | 124 | 188 | 77 | 54 | 69 | 92 | 71 | 172 | 118 | 202 | 88 | 148 | 132 | 137 | 131 | 100 | 132 | 158 | 172 | 144 | 112 | 141 | 166 | 170 | 150 | 238 | 249 | 167 | 120 | 230 | 113 | 77 | 135 | 50 | 171 | 62 | 97 | 121 | 127 | 107 | 94 | 184 | 187 | 142 | 60 | 149 | 117 | 87 | 83 | 93 | 185 | 156 | 195 | 131 | 184 | 191 | 247 | 244 | 206 | 173 | 206 | 152 | 174 | 122 | 133 | 103 | 173 | 125 | 163 | 98 | 174 | 109 | 200 | 235 | 163 | 92 | 143 | 94 | 43 | 113 | 166 | 79 | 329 | 385 | 147 | 100 | 174 | 213 | 45 | 73 | 118 | 150 | 122 | 76 | 137 | 143 | 113 | 105 | 155 | 157 | 64 | 102 | 87 | 62 | 33 | 133 | 160 | 79 | 17017 | |
| LU HARDIN | 699 | 188 | 98 | 84 | 32 | 32 | 45 | 36 | 63 | 64 | 53 | 39 | 199 | 175 | 95 | 71 | 40 | 87 | 71 | 264 | 86 | 251 | 46 | 144 | 128 | 110 | 94 | 90 | 102 | 120 | 195 | 129 | 95 | 236 | 265 | 228 | 196 | 272 | 315 | 348 | 140 | 280 | 79 | 27 | 130 | 29 | 200 | 42 | 63 | 206 | 223 | 161 | 100 | 155 | 202 | 181 | 48 | 116 | 117 | 78 | 52 | 42 | 145 | 148 | 237 | 76 | 209 | 227 | 309 | 150 | 209 | 187 | 169 | 130 | 177 | 80 | 149 | 176 | 115 | 117 | 175 | 129 | 183 | 56 | 71 | 137 | 44 | 51 | 92 | 52 | 16 | 37 | 44 | 21 | 168 | 154 | 46 | 34 | 112 | 74 | 16 | 30 | 76 | 123 | 74 | 68 | 73 | 89 | 68 | 45 | 91 | 47 | 22 | 68 | 20 | 43 | 10 | 32 | 40 | 49 | 14346 | |
| US REPRESENTATIVE (2nd Congressional Dist.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROSECUTING ATTY MARK STODOLA | 648 | 183 | 116 | 138 | 100 | 70 | 81 | 57 | 112 | 87 | 77 | 66 | 137 | 185 | 64 | 63 | 63 | 85 | 61 | 174 | 95 | 173 | 80 | 154 | 138 | 122 | 104 | 91 | 117 | 125 | 169 | 101 | 83 | 111 | 205 | 140 | 116 | 213 | 191 | 210 | 87 | 219 | 91 | 65 | 120 | 33 | 152 | 53 | 75 | 112 | 125 | 75 | 84 | 148 | 170 | 124 | 63 | 58 | 124 | 78 | 82 | 73 | 156 | 156 | 214 | 117 | 218 | 163 | 262 | 155 | 107 | 79 | 91 | 91 | 142 | 111 | 154 | 148 | 174 | 107 | 173 | 99 | 156 | 75 | 78 | 147 | 102 | 66 | 112 | 61 | 27 | 57 | 74 | 45 | 150 | 210 | 75 | 51 | 113 | 110 | 39 | 59 | 79 | 115 | 95 | 71 | 102 | 100 | 80 | 72 | 121 | 96 | 49 | 68 | 61 | 43 | 24 | 75 | 99 | 50 | 13640 | |
| VIC SNYDER | 825 | 173 | 121 | 103 | 71 | 63 | 75 | 50 | 89 | 83 | 81 | 45 | 189 | 180 | 110 | 61 | 42 | 95 | 80 | 264 | 112 | 283 | 57 | 140 | 120 | 127 | 121 | 102 | 117 | 153 | 203 | 176 | 123 | 268 | 227 | 263 | 238 | 305 | 379 | 309 | 181 | 297 | 99 | 38 | 146 | 46 | 224 | 52 | 82 | 217 | 227 | 197 | 111 | 193 | 219 | 201 | 45 | 211 | 111 | 88 | 49 | 62 | 174 | 153 | 217 | 92 | 176 | 259 | 292 | 245 | 311 | 284 | 294 | 193 | 211 | 92 | 130 | 133 | 116 | 134 | 168 | 130 | 199 | 88 | 192 | 235 | 107 | 78 | 121 | 85 | 33 | 95 | 135 | 53 | 350 | 336 | 120 | 83 | 179 | 178 | 23 | 47 | 112 | 161 | 94 | 75 | 107 | 131 | 101 | 78 | 125 | 108 | 34 | 103 | 46 | 58 | 19 | 89 | 99 | 79 | 17879 | |
| STATE REPRESENTATIVE DIST. 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILMA WALKER | 23 | 96 | 53 | 39 | 102 | 87 | 66 | 28 | 31 | 158 | 56 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUL KIMBROUGH | 24 | 114 | 47 | 22 | 95 | 50 | 46 | 13 | 140 | 48 | 68 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICE OF THE PEACE DISTRICT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN LEWELLEN | 69 | 3 | 90 | 11 | 230 | 297 | 88 | 75 | 84 | 200 | 5 | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONNA MASSEY | 41 | 2 | 50 | 7 | 201 | 235 | 109 | 57 | 74 | 93 | 0 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL BALLOTS CAST | 66309 |
