| PULASKI COUNTY | Party Affiliation | 239H / 298A 1ST BAPT. (SHERWOOD) | 239C / 299E INDIANHEAD LAKE BAPTIST | 149F / 149H JACKSONVILLE B & G CLUB | 097H SHERMAN PARK REC. CTR. | 098D HARRIS ELEMENTARY SCHOOL | 098E WILLOW HOUSE | 098F NORTH LITTLE ROCK CITY HALL | 098G / 908N / 998P / 998Q MEADOW PARK ELEMENTARY | 098I PULASKI COUNTY ADULT ED. CENTER | 098J ROSE CITY COMM. CENTER | 039A / 098K / 099B / 299D BEREA BAPTIST CHURCH | 108L MAUMELLE COMM. CENTER | 125I / 725B / 735A HENDERSON UMC | 120A / 128K / 408A / 408B SHEPHERD OF PEACE LUTHERAN | 135K / 155A CHENAL VALLEY CHURCH | 135C / 135D LAKE MAUMELLE V.F.D. | 135A / 135B / 135E WINFIELD UMC | 135F C.A. VINES 4-H CENTER | 135G HIGHLAND VALLEY UMC | 125H / 135H CRYSTAL HILL BAPTIST | 135J / 145A MAUMELLE ASSEMBLY OF GOD CHURCH | 139B / 149A BAYOU METO ELEMENTARY | 149C ST. STEPHEN'S EPISCOPAL CHURCH | 149D ST. JUDE'S CATHOLIC CHURCH | 149E 1ST PRESBYTERIAN CHURCH | 229B / 329J / 339K 1ST BAPTIST (GRAVEL RIDGE) | 239A REUTHER HALL / I.E.U. LOCAL | 229E S. HILLS COMM. CHURCH | 239F JACK EVANS SENIOR CITIZENS CENTER | 239G SHERWOOD REC. CENTER | 235A / 235B / 245A TRINITY ASSEMBLY OF GOD | 245G PROFESSOR PLAZA | 246B UNITARIAN UNIVERSALIST | 246C 2ND PRESBYTERIAN CHURCH | 246D ST. PAUL UMC | 245B / 246E GRACE PRESBYTERIAN CHURCH | 246H / 246I CAMMACK VILLAGE COMM. HALL | 246J WESTOVER HILLS PRESBYTERIAN | 246K L.R. FIRE STATION #10 | 246L / 276A 446A UAW BUILDING | 275F / 445A / 445B / 455A / 475A ST. MARK'S EPISCOPAL | 300B / 320A / 320D IMMACULATE HEART OF MARY | 320C / 320E OAK GROVE HIGH SCHOOL | 329F / 329G NORTHWOOD JR. HIGH | 329I CALVARY MISSIONARY BAPTIST | 335J ROSE HILL NAZARENE CHURCH | 329H SYLVAN HILLS UMC | 349L ZION HILL BAPTIST | 335K / 355A TEMPLE B'NAI ISRAEL | 355C ASBURY UMC | 355D ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX | 355F PLEASANT VALLEY CHURCH OF CHRIST | 355G MARKHAM UMC | 355H L.R. ADVENTIST ACADEMY | 356B ST. JAMES UMC | 375I FAITH LUTHERAN CHURCH | 476F WOODRUFF ELEMENTARY SCHOOL | 408C / 408D BELWOOD ELEMENTARY | 408E / 418F / 420A AMBOY BAPTIST CHURCH | 408H HERITAGE BOWKER CENTER | 408I BARING CROSS BAPTIST CHURCH | 408J BEREAN BAPTIST CHURCH | 408K / 428L ST. ANNE PARISH HALL | 508N 1ST UNITED METHODIST | 418G REORGANIZED CHURCH LDS | 518C / 529A INDIAN HILLS BAPTIST CHURCH | 475B 1ST CHRISTIAN CHURCH | 475H OLIVET BAPTIST CHURCH | 475I UNIV. PARK NAZARENE CHURCH | 476C PULASKI HEIGHTS UMC | 476D PULASKI HEIGHTS PRESBYTERIAN | 476E / 676E AMTRACK TRAIN STATION | 476G WOODLAWN BAPTIST | 476J / 486K ST. LUKE UMC | 518D NORTH HEIGHTS REC. CENTER | 518E CRESTWOOD ELEMENTARY | 518F CENTRAL BAPTIST CHURCH | 518H CROSSPOINT BAPTIST CHURCH | 518I PARK HILL CHRISTIAN | 518J LAKEWOOD UMC | 518K NLR HIGH SCHOOL/EAST CAMPUS | 518L TRINITY LUTHERAN | 725A / 726D DAVID O. DODD ELEMENTARY | 535D / 565C GREEN MEMORIAL BAPTIST | 555A / 565B CHURCH OF CHRIST | 557K / 957E / 957M SOUTH LR COMM. CENTER | 565E LITTLE ROCK FIRE STATION #14 | 566G / 766C WESTERN HILLS UMC | 566H / 956F GEYER SPRINGS UMC | 566I LEWIS ST. CHURCH OF CHRIST | 567J COUNTY EXTENSION SERVICE | 587L / 687J BULLOCK TEMPLE CHURCH | 657H / 957B 1ST MISS. BAPTIST (CALHOUN) | 667I / 967D DUNBAR REC. CENTER | 687B FRANKLIN ELEMENTARY | 687C HOOVER UMC | 687D IMMANUEL BAPTIST CHURCH | 687F / 967C ARKANSAS ARTS CENTER | 687K GREATER ARCHVIEW BAPTIST | 697G / 997A NATH. HILL COMM. COMP. | 717I / 917B / 957G METROPOLITAN VO-TECH | 726E CLOVERDALE JR. HIGH | 726F 1ST CUMBERLAND PRESBYTERIAN | 726J MABELVALE UMC | 726K / 726L L.R. FIRE STATION #18 | 756G / 757H BATES ELEMENTARY | 816B ST. THERESA'S CATHOLIC | 817C PARKVIEW CHRISTIAN | 817D BASELINE ELEMENTARY | 817E ARCH STREET VOL. FIRE DEPT. | 817F / 957J MILLS HIGH SCHOOL | 817H NEW HAVEN UMC | 826A CORNERSTONE NAZARENE | 857G / 917A / 957L WRIGHTSVILLE CITY HALL | 909M / 909N PLANTATION AGRI. MUSEUM | 135L / 145B GRACE CHURCH | 957H PILGRIM'S REST BAPTIST | 957I COLLEGE STATION ELEMENTARY | 957K L.R. FIRE STATION #4 | 335E LITTLE ROCK FIRE STATION #20 | 565B SECOND BAPTIST CHURCH | 666A / 686A L.R. ADULT EDUCATION CENTER | EV1 - A EARLY VOTING - COURTHOUSE | EV1 - B EARLY VOTING - COURTHOUSE | EV1 - C EARLY VOTING - COURTHOUSE | EV1 - D EARLY VOTING - COURTHOUSE | EV2 -A EARLY VOTING - STATE REVENUE OFFICE | EV2 - B EARLY VOTING - STATE REVENUE OFFICE | EV2 - C EARLY VOTING - STATE REVENUE OFFICE | EV3 - A EARLY VOTING - SOUTHWEST RECREATION CENTER | EV3 - B EARLY VOTING - SOUTHWEST RECREATION CENTER | EV3 - C EARLY VOTING - SOUTHWEST RECREATION CENTER | EV4 - A EARLY VOTING - HARVEST FOODS STORE | EV4 - B EARLY VOTING - HARVEST FOODS STORE | EV4 - C EARLY VOTING - HARVEST FOODS STORE | EV5 - A EARLY VOTING - LAMAN LIBRARY | EV5 - B EARLY VOTING - LAMAN LIBRARY | EV6 - A EARLY VOTING - JACKSONVILLE COMMUNITY CENTER | EV6 - B EARLY VOTING - JACKSONVILLE COMMUNITY CENTER | EV7 - A EARLY VOTING - THRIFTWAY FOODS | EV7 - B EARLY VOTING - THRIFTWAY FOODS | ABSENTEE | TOTALS |
| Machine # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | ||
| US SENATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charley E. Heffley | Reform | 31 | 21 | 24 | 9 | 11 | 9 | 15 | 8 | 16 | 17 | 12 | 8 | 21 | 26 | 2 | 7 | 10 | 9 | 8 | 26 | 7 | 35 | 23 | 12 | 11 | 33 | 18 | 16 | 22 | 15 | 11 | 9 | 12 | 10 | 16 | 10 | 9 | 17 | 12 | 8 | 19 | 12 | 10 | 24 | 17 | 9 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 6 | 13 | 13 | 10 | 4 | 22 | 24 | 18 | 13 | 6 | 27 | 20 | 15 | 9 | 14 | 14 | 20 | 15 | 24 | 18 | 22 | 17 | 11 | 10 | 5 | 5 | 21 | 11 | 8 | 3 | 24 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 23 | 6 | 13 | 11 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 21 | 25 | 14 | 13 | 15 | 15 | 18 | 22 | 15 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 | 4 | 12 | 17 | 19 | 14 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 1 | 3 | 9 | 25 | 27 | 1 | 2 | 8 | 19 | 1789 |
| Blanche Lambert Lincoln | Democrat | 495 | 345 | 539 | 388 | 340 | 246 | 222 | 462 | 220 | 328 | 286 | 308 | 555 | 542 | 192 | 171 | 241 | 186 | 599 | 394 | 244 | 304 | 419 | 369 | 312 | 477 | 326 | 398 | 461 | 482 | 361 | 311 | 399 | 476 | 417 | 375 | 497 | 609 | 509 | 357 | 573 | 290 | 257 | 456 | 243 | 361 | 177 | 282 | 367 | 335 | 369 | 329 | 386 | 418 | 382 | 110 | 368 | 337 | 331 | 222 | 188 | 498 | 512 | 521 | 285 | 451 | 461 | 474 | 488 | 472 | 427 | 462 | 337 | 413 | 255 | 282 | 323 | 288 | 302 | 371 | 228 | 409 | 371 | 594 | 496 | 450 | 354 | 339 | 347 | 119 | 430 | 479 | 253 | 804 | 573 | 429 | 285 | 462 | 526 | 167 | 231 | 286 | 425 | 386 | 257 | 442 | 519 | 434 | 358 | 463 | 510 | 166 | 307 | 336 | 221 | 235 | 256 | 309 | 234 | 389 | 239 | 401 | 135 | 640 | 608 | 746 | 1148 | 879 | 339 | 450 | 179 | 144 | 894 | 83 | 150 | 249 | 1322 | 835 | 83 | 196 | 267 | 1271 | 55702 |
| Sen. Fay Boozman, MD | Republican | 485 | 324 | 344 | 16 | 66 | 71 | 43 | 100 | 125 | 152 | 63 | 429 | 661 | 734 | 280 | 214 | 289 | 296 | 788 | 413 | 313 | 356 | 445 | 333 | 213 | 501 | 373 | 386 | 437 | 567 | 343 | 213 | 358 | 474 | 297 | 401 | 286 | 364 | 368 | 202 | 474 | 259 | 202 | 571 | 225 | 421 | 191 | 334 | 568 | 440 | 334 | 267 | 318 | 361 | 443 | 91 | 111 | 244 | 224 | 82 | 63 | 332 | 540 | 552 | 187 | 435 | 301 | 406 | 175 | 233 | 136 | 169 | 177 | 245 | 159 | 255 | 379 | 236 | 234 | 310 | 242 | 320 | 178 | 104 | 85 | 17 | 95 | 197 | 145 | 29 | 20 | 17 | 14 | 74 | 43 | 22 | 23 | 113 | 20 | 7 | 107 | 157 | 246 | 319 | 181 | 196 | 189 | 179 | 180 | 394 | 150 | 43 | 142 | 44 | 162 | 261 | 15 | 5 | 101 | 402 | 47 | 89 | 124 | 395 | 328 | 108 | 856 | 298 | 112 | 257 | 49 | 80 | 1120 | 56 | 133 | 203 | 861 | 641 | 93 | 248 | 167 | 609 | 36919 |
| US CONGRESS, 2ND DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vic Snyder | Democrat | 511 | 370 | 583 | 400 | 356 | 268 | 253 | 477 | 232 | 337 | 291 | 317 | 565 | 570 | 201 | 177 | 253 | 193 | 633 | 400 | 255 | 321 | 462 | 395 | 329 | 483 | 357 | 412 | 461 | 499 | 397 | 327 | 440 | 520 | 455 | 403 | 538 | 679 | 520 | 369 | 615 | 284 | 263 | 481 | 235 | 363 | 195 | 285 | 391 | 370 | 383 | 332 | 408 | 475 | 403 | 120 | 402 | 374 | 337 | 246 | 194 | 520 | 531 | 554 | 286 | 475 | 489 | 529 | 522 | 542 | 469 | 503 | 364 | 436 | 269 | 303 | 315 | 302 | 326 | 399 | 245 | 427 | 363 | 605 | 497 | 455 | 345 | 345 | 354 | 121 | 436 | 485 | 263 | 850 | 584 | 446 | 306 | 480 | 547 | 178 | 222 | 271 | 401 | 371 | 251 | 434 | 534 | 435 | 364 | 454 | 526 | 182 | 308 | 351 | 230 | 253 | 266 | 315 | 236 | 387 | 251 | 431 | 146 | 689 | 656 | 770 | 1171 | 896 | 358 | 437 | 180 | 148 | 944 | 81 | 145 | 260 | 1381 | 897 | 85 | 195 | 271 | 1300 | 58114 |
| Senator Phil Wyrick | Republican | 497 | 323 | 329 | 16 | 69 | 69 | 31 | 92 | 124 | 159 | 77 | 424 | 671 | 730 | 270 | 213 | 281 | 301 | 763 | 431 | 310 | 377 | 426 | 324 | 206 | 526 | 355 | 388 | 458 | 559 | 316 | 205 | 323 | 442 | 278 | 386 | 265 | 314 | 373 | 200 | 458 | 276 | 208 | 567 | 253 | 425 | 180 | 344 | 550 | 417 | 333 | 270 | 308 | 313 | 430 | 84 | 102 | 226 | 235 | 76 | 62 | 340 | 542 | 531 | 199 | 424 | 287 | 368 | 157 | 194 | 118 | 154 | 168 | 233 | 154 | 240 | 391 | 243 | 219 | 289 | 227 | 322 | 194 | 105 | 85 | 14 | 107 | 197 | 152 | 32 | 20 | 19 | 11 | 56 | 40 | 20 | 16 | 105 | 13 | 3 | 126 | 176 | 287 | 364 | 204 | 215 | 194 | 197 | 194 | 418 | 161 | 43 | 159 | 40 | 166 | 256 | 12 | 12 | 100 | 409 | 44 | 78 | 122 | 365 | 299 | 97 | 850 | 290 | 97 | 271 | 54 | 81 | 1091 | 61 | 139 | 201 | 837 | 606 | 89 | 250 | 169 | 604 | 36435 |
| ARKANSAS SUPREME COURT, POSITION 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justice Donald L. Corbin | Democrat | 485 | 345 | 566 | 388 | 359 | 255 | 235 | 473 | 229 | 323 | 287 | 285 | 559 | 531 | 186 | 164 | 252 | 215 | 606 | 427 | 255 | 320 | 441 | 401 | 339 | 497 | 349 | 413 | 476 | 478 | 372 | 306 | 410 | 479 | 425 | 394 | 535 | 615 | 549 | 357 | 603 | 312 | 263 | 482 | 242 | 355 | 193 | 300 | 395 | 362 | 354 | 345 | 403 | 448 | 377 | 119 | 370 | 352 | 367 | 247 | 193 | 524 | 532 | 520 | 299 | 437 | 477 | 494 | 477 | 485 | 417 | 459 | 358 | 416 | 256 | 287 | 306 | 308 | 305 | 378 | 243 | 405 | 357 | 591 | 482 | 427 | 354 | 346 | 357 | 120 | 426 | 467 | 251 | 800 | 569 | 431 | 295 | 461 | 529 | 169 | 240 | 277 | 413 | 409 | 260 | 436 | 539 | 436 | 369 | 463 | 497 | 171 | 318 | 339 | 240 | 217 | 257 | 309 | 237 | 374 | 236 | 425 | 138 | 662 | 634 | 737 | 1137 | 847 | 340 | 432 | 179 | 145 | 902 | 77 | 150 | 245 | 1305 | 823 | 81 | 185 | 250 | 1243 | 56452 |
| Judge Frank Arey | Republican | 466 | 309 | 285 | 13 | 59 | 61 | 31 | 80 | 110 | 152 | 70 | 417 | 599 | 693 | 252 | 189 | 244 | 236 | 692 | 372 | 268 | 344 | 384 | 277 | 164 | 468 | 333 | 341 | 391 | 532 | 306 | 195 | 312 | 417 | 246 | 344 | 215 | 307 | 306 | 168 | 409 | 220 | 179 | 514 | 217 | 386 | 163 | 293 | 493 | 374 | 305 | 228 | 265 | 296 | 413 | 70 | 97 | 211 | 181 | 64 | 56 | 303 | 490 | 494 | 168 | 407 | 262 | 350 | 156 | 196 | 130 | 158 | 144 | 218 | 142 | 225 | 364 | 218 | 212 | 285 | 205 | 310 | 163 | 90 | 86 | 12 | 80 | 162 | 120 | 29 | 15 | 16 | 6 | 70 | 36 | 17 | 13 | 104 | 10 | 4 | 82 | 144 | 230 | 265 | 158 | 182 | 151 | 169 | 144 | 356 | 148 | 46 | 113 | 34 | 138 | 250 | 13 | 6 | 89 | 365 | 42 | 64 | 106 | 343 | 278 | 97 | 767 | 271 | 94 | 220 | 44 | 65 | 1003 | 54 | 116 | 197 | 776 | 558 | 82 | 237 | 156 | 557 | 32762 |
| GOVERNOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bill Bristow | Democrat | 320 | 247 | 362 | 345 | 298 | 204 | 191 | 381 | 153 | 223 | 219 | 212 | 404 | 359 | 135 | 120 | 160 | 119 | 423 | 277 | 177 | 185 | 272 | 248 | 223 | 295 | 202 | 261 | 301 | 300 | 289 | 235 | 313 | 357 | 347 | 304 | 404 | 503 | 436 | 298 | 442 | 175 | 165 | 288 | 141 | 247 | 119 | 169 | 272 | 259 | 274 | 253 | 307 | 342 | 290 | 79 | 331 | 243 | 235 | 187 | 150 | 351 | 328 | 344 | 223 | 307 | 389 | 406 | 388 | 441 | 381 | 425 | 268 | 335 | 193 | 194 | 210 | 216 | 215 | 288 | 157 | 291 | 280 | 477 | 411 | 390 | 282 | 250 | 260 | 96 | 367 | 415 | 227 | 735 | 505 | 387 | 275 | 391 | 475 | 152 | 176 | 213 | 296 | 250 | 171 | 319 | 388 | 319 | 260 | 284 | 403 | 148 | 218 | 283 | 152 | 154 | 229 | 281 | 181 | 261 | 201 | 354 | 111 | 553 | 516 | 662 | 950 | 740 | 324 | 341 | 145 | 107 | 746 | 70 | 112 | 215 | 1082 | 601 | 68 | 131 | 178 | 1056 | 43044 |
| Keith Carle | Reform | 24 | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 12 | 22 | 1 | 5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 2 | 20 | 10 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 17 | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 | 4 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 8 | 1 | 16 | 20 | 9 | 4 | 3 | 18 | 14 | 17 | 5 | 7 | 9 | 16 | 9 | 17 | 7 | 11 | 15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 14 | 9 | 7 | 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 3 | 12 | 11 | 15 | 14 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 17 | 0 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 3 | 10 | 16 | 1211 |
| Governor Mike Huckabee | Republican | 674 | 439 | 538 | 67 | 123 | 133 | 83 | 185 | 199 | 266 | 142 | 532 | 821 | 920 | 340 | 266 | 374 | 364 | 955 | 544 | 387 | 494 | 615 | 468 | 303 | 706 | 500 | 528 | 602 | 764 | 420 | 292 | 446 | 591 | 372 | 467 | 388 | 469 | 443 | 263 | 615 | 368 | 302 | 747 | 338 | 534 | 252 | 451 | 668 | 512 | 434 | 341 | 410 | 436 | 537 | 124 | 155 | 335 | 334 | 138 | 106 | 493 | 730 | 730 | 256 | 583 | 379 | 478 | 285 | 276 | 192 | 223 | 248 | 330 | 223 | 341 | 497 | 324 | 320 | 395 | 311 | 444 | 271 | 223 | 173 | 78 | 168 | 282 | 235 | 55 | 87 | 82 | 49 | 153 | 121 | 76 | 54 | 187 | 81 | 25 | 167 | 229 | 378 | 468 | 279 | 321 | 333 | 300 | 290 | 588 | 277 | 72 | 242 | 108 | 243 | 346 | 47 | 37 | 153 | 530 | 90 | 148 | 153 | 484 | 420 | 197 | 1051 | 446 | 127 | 364 | 88 | 119 | 1269 | 70 | 170 | 243 | 1108 | 893 | 104 | 314 | 256 | 831 | 50431 |
| LIEUTENANT GOVERNOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Dilday | Democrat | 229 | 181 | 313 | 290 | 281 | 159 | 169 | 355 | 126 | 202 | 202 | 119 | 253 | 225 | 71 | 90 | 104 | 77 | 230 | 206 | 113 | 162 | 208 | 187 | 168 | 256 | 155 | 217 | 226 | 210 | 188 | 153 | 139 | 174 | 154 | 155 | 205 | 263 | 161 | 162 | 244 | 157 | 130 | 203 | 107 | 151 | 99 | 149 | 135 | 137 | 164 | 150 | 186 | 179 | 163 | 47 | 216 | 163 | 188 | 159 | 131 | 259 | 211 | 228 | 171 | 176 | 223 | 227 | 252 | 212 | 176 | 256 | 178 | 215 | 138 | 113 | 113 | 156 | 127 | 166 | 87 | 195 | 206 | 371 | 346 | 322 | 218 | 169 | 210 | 83 | 325 | 356 | 205 | 596 | 425 | 335 | 228 | 277 | 386 | 138 | 150 | 175 | 239 | 220 | 143 | 264 | 350 | 287 | 233 | 241 | 354 | 130 | 183 | 255 | 117 | 108 | 193 | 266 | 147 | 152 | 155 | 269 | 64 | 301 | 310 | 515 | 580 | 536 | 239 | 261 | 101 | 95 | 396 | 41 | 69 | 150 | 760 | 419 | 51 | 86 | 130 | 729 | 30335 |
| Lt. Governor Win Rockefeller | Republican | 781 | 505 | 590 | 115 | 140 | 170 | 111 | 209 | 229 | 296 | 160 | 624 | 976 | 1077 | 395 | 292 | 431 | 413 | 1155 | 619 | 449 | 530 | 672 | 528 | 360 | 753 | 555 | 580 | 690 | 852 | 521 | 375 | 628 | 778 | 573 | 618 | 590 | 720 | 729 | 400 | 814 | 396 | 345 | 835 | 374 | 633 | 272 | 475 | 800 | 636 | 544 | 452 | 530 | 602 | 668 | 157 | 280 | 436 | 385 | 162 | 128 | 599 | 856 | 852 | 317 | 720 | 551 | 674 | 428 | 512 | 403 | 396 | 345 | 449 | 284 | 425 | 598 | 391 | 418 | 528 | 379 | 555 | 346 | 328 | 240 | 145 | 229 | 366 | 295 | 69 | 123 | 141 | 71 | 299 | 195 | 124 | 90 | 299 | 166 | 38 | 196 | 268 | 443 | 511 | 308 | 384 | 368 | 338 | 324 | 625 | 324 | 87 | 277 | 136 | 281 | 397 | 81 | 60 | 188 | 644 | 129 | 234 | 199 | 740 | 642 | 355 | 1429 | 649 | 212 | 448 | 131 | 131 | 1622 | 98 | 211 | 311 | 1452 | 1071 | 125 | 362 | 310 | 1159 | 63617 |
| ATTORNEY GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Pryor | Democrat | 477 | 335 | 571 | 404 | 365 | 267 | 251 | 466 | 226 | 342 | 294 | 293 | 571 | 544 | 199 | 186 | 234 | 207 | 620 | 421 | 241 | 310 | 437 | 356 | 321 | 508 | 328 | 407 | 481 | 490 | 346 | 306 | 364 | 434 | 420 | 389 | 492 | 610 | 503 | 346 | 551 | 306 | 276 | 461 | 249 | 351 | 194 | 284 | 361 | 332 | 357 | 327 | 387 | 432 | 364 | 109 | 372 | 362 | 355 | 250 | 186 | 518 | 526 | 538 | 306 | 435 | 442 | 487 | 499 | 485 | 435 | 467 | 357 | 431 | 247 | 297 | 303 | 303 | 300 | 368 | 232 | 397 | 371 | 603 | 476 | 462 | 355 | 340 | 357 | 124 | 438 | 483 | 271 | 842 | 587 | 450 | 308 | 463 | 546 | 179 | 232 | 276 | 423 | 400 | 275 | 449 | 541 | 449 | 374 | 465 | 529 | 174 | 320 | 358 | 238 | 235 | 267 | 310 | 235 | 362 | 243 | 431 | 151 | 657 | 622 | 772 | 1127 | 893 | 362 | 458 | 185 | 158 | 931 | 82 | 156 | 265 | 1384 | 853 | 85 | 192 | 255 | 1268 | 56698 |
| Betty Dickey | Republican | 540 | 354 | 341 | 14 | 59 | 69 | 34 | 109 | 134 | 160 | 72 | 452 | 666 | 758 | 277 | 206 | 303 | 281 | 770 | 414 | 323 | 384 | 446 | 356 | 210 | 503 | 386 | 387 | 439 | 576 | 366 | 223 | 404 | 527 | 314 | 400 | 306 | 384 | 394 | 222 | 518 | 253 | 198 | 587 | 234 | 439 | 176 | 345 | 587 | 450 | 354 | 278 | 331 | 363 | 468 | 96 | 131 | 241 | 223 | 76 | 72 | 341 | 548 | 550 | 180 | 461 | 340 | 411 | 186 | 245 | 151 | 192 | 176 | 240 | 176 | 246 | 409 | 242 | 249 | 329 | 241 | 355 | 187 | 107 | 110 | 15 | 93 | 193 | 146 | 29 | 20 | 18 | 9 | 67 | 40 | 20 | 20 | 123 | 17 | 4 | 117 | 172 | 263 | 329 | 180 | 203 | 185 | 178 | 188 | 413 | 159 | 48 | 146 | 36 | 159 | 274 | 11 | 16 | 102 | 431 | 49 | 81 | 114 | 393 | 337 | 103 | 894 | 299 | 97 | 254 | 48 | 72 | 1104 | 59 | 129 | 198 | 837 | 646 | 88 | 254 | 186 | 631 | 37952 |
| SECRETARY OF STATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rose Bryant Jones | Republican | 284 | 216 | 219 | 32 | 67 | 65 | 31 | 81 | 78 | 100 | 64 | 264 | 338 | 456 | 161 | 117 | 174 | 163 | 421 | 255 | 183 | 262 | 243 | 221 | 130 | 334 | 233 | 232 | 246 | 313 | 184 | 115 | 165 | 229 | 145 | 206 | 137 | 184 | 176 | 115 | 246 | 152 | 118 | 340 | 150 | 257 | 106 | 203 | 296 | 239 | 188 | 157 | 183 | 188 | 220 | 39 | 72 | 141 | 121 | 51 | 40 | 201 | 276 | 293 | 110 | 208 | 158 | 202 | 100 | 128 | 95 | 97 | 105 | 147 | 103 | 120 | 190 | 146 | 136 | 156 | 122 | 199 | 120 | 99 | 71 | 36 | 56 | 113 | 74 | 19 | 41 | 42 | 10 | 66 | 53 | 39 | 26 | 80 | 46 | 10 | 48 | 92 | 132 | 164 | 86 | 130 | 114 | 103 | 121 | 242 | 105 | 32 | 80 | 41 | 83 | 144 | 19 | 25 | 62 | 230 | 32 | 59 | 80 | 216 | 211 | 131 | 512 | 195 | 68 | 141 | 35 | 51 | 655 | 36 | 89 | 127 | 510 | 383 | 60 | 148 | 116 | 378 | 21725 |
